Φωτεινό-Γοργογύρι 1-3
Πηγή-Ελευθεροχώρι 0-5
Βυτουμάς-Πανχασιακός 3-0
Λυγαριά-Γόμφοι 0-0
Ασπροκκλησιά-Πιαλεία 2-0
Πορταϊκπος-Μεγάρχη 7-0
Φωτάδα-Α.Ο.Τρίκαλα 0-6
Δενδροχώρι-Σαρακίνα 3-2
Πρόδρομος-Χρυσομηλιά 3-1
Ρεπό: Δροσερό/Μουριά
Πηγή-Ελευθεροχώρι 0-5
Βυτουμάς-Πανχασιακός 3-0
Λυγαριά-Γόμφοι 0-0
Ασπροκκλησιά-Πιαλεία 2-0
Πορταϊκπος-Μεγάρχη 7-0
Φωτάδα-Α.Ο.Τρίκαλα 0-6
Δενδροχώρι-Σαρακίνα 3-2
Πρόδρομος-Χρυσομηλιά 3-1
Ρεπό: Δροσερό/Μουριά
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Α.Ο.ΤΡΙΚΑΛΑ 91-1 60
2. ΠΟΡΤΑΪΚΟΣ 67-19 51
3. ΣΑΡΑΚΙΝΑ 45-16 44
4. ΠΙΑΛΕΙΑ 34-23 39
5. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 48-36 37
6. ΔΡΟΣΕΡΟ/ΜΟΥΡΙΑ 43-27 36
7. ΒΥΤΟΥΜΑΣ 47-32 35
8. ΓΟΡΓΟΓΥΡΙ 39-41 35
9. ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙ 47-28 33
10. ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑ 51-37 33
11. ΦΩΤΑΔΑ 43-37 31
12. ΠΑΝΧΑΣΙΑΚΟΣ 43-49 28
13. ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ 33-35 27
14. ΠΗΓΗ 32-49 23
15. ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ 29-40 16
16. ΛΥΓΑΡΙΑ 26-58 16
17. ΦΩΤΕΙΝΟ 25-85 10
18. ΓΟΜΦΟΙ 30-64 8
19. ΜΕΓΑΡΧΗ 11-107 1
2. ΠΟΡΤΑΪΚΟΣ 67-19 51
3. ΣΑΡΑΚΙΝΑ 45-16 44
4. ΠΙΑΛΕΙΑ 34-23 39
5. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 48-36 37
6. ΔΡΟΣΕΡΟ/ΜΟΥΡΙΑ 43-27 36
7. ΒΥΤΟΥΜΑΣ 47-32 35
8. ΓΟΡΓΟΓΥΡΙ 39-41 35
9. ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙ 47-28 33
10. ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑ 51-37 33
11. ΦΩΤΑΔΑ 43-37 31
12. ΠΑΝΧΑΣΙΑΚΟΣ 43-49 28
13. ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ 33-35 27
14. ΠΗΓΗ 32-49 23
15. ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ 29-40 16
16. ΛΥΓΑΡΙΑ 26-58 16
17. ΦΩΤΕΙΝΟ 25-85 10
18. ΓΟΜΦΟΙ 30-64 8
19. ΜΕΓΑΡΧΗ 11-107 1
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Γοργογύρι-Ελευθεροχώρι
Πανχασιακός-Φωτεινό
Δροσερό/Μουριά-Πηγή
Γόμφοι-Βυτουμάς
Μεγάρχη-Λυγαριά
Α.Ο.Τρίκαλα-Ασπροκκλησιά
Σαρακίνα-Πορταϊκός
Χρυσομηλιά-Φωτάδα
Πρόδρομος-Δενδροχώρι
Ρεπό: Πιαλεία
Πανχασιακός-Φωτεινό
Δροσερό/Μουριά-Πηγή
Γόμφοι-Βυτουμάς
Μεγάρχη-Λυγαριά
Α.Ο.Τρίκαλα-Ασπροκκλησιά
Σαρακίνα-Πορταϊκός
Χρυσομηλιά-Φωτάδα
Πρόδρομος-Δενδροχώρι
Ρεπό: Πιαλεία
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου